Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1766 28.36% 862 13.85% 904 14.52%
2 BURUH HARIAN LEPAS 1699 27.29% 1222 19.63% 477 7.66%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 1072 17.22% 1 0.02% 1071 17.20%
4 PELAJAR/MAHASISWA 925 14.86% 472 7.58% 453 7.28%
5 KARYAWAN SWASTA 248 3.98% 146 2.35% 102 1.64%
6 PETANI/PERKEBUNAN 237 3.81% 128 2.06% 109 1.75%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 171 2.75% 105 1.69% 66 1.06%
8 PEDAGANG 122 1.96% 100 1.61% 22 0.35%
9 WIRASWASTA 85 1.37% 58 0.93% 27 0.43%
10 PERDAGANGAN 56 0.90% 39 0.63% 17 0.27%
11 KARYAWAN HONORER 21 0.34% 8 0.13% 13 0.21%
12 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0.31% 12 0.19% 7 0.11%
13 PERANGKAT DESA 17 0.27% 15 0.24% 2 0.03%
14 GURU 15 0.24% 8 0.13% 7 0.11%
15 PENSIUNAN 13 0.21% 11 0.18% 2 0.03%
16 TUKANG KAYU 11 0.18% 11 0.18% 0 0.00%
17 TUKANG JAHIT 8 0.13% 1 0.02% 7 0.11%
18 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.08% 1 0.02% 4 0.06%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
20 TUKANG BATU 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
21 SOPIR 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
22 PERAWAT 3 0.05% 0 0.00% 3 0.05%
23 TUKANG LISTRIK 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
24 KARYAWAN BUMN 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
25 MEKANIK 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
26 BURUH PETERNAKAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
27 IMAM MASJID 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
29 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 TRANSPORTASI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6226 100% 3079 49.45% 3147 50.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tancep

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung