Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 35 | 0.56% | 20 | 0.32% | 15 | 0.24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 90 | 1.45% | 46 | 0.74% | 44 | 0.71% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 340 | 5.47% | 171 | 2.75% | 169 | 2.72% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 484 | 7.79% | 236 | 3.80% | 248 | 3.99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 518 | 8.34% | 269 | 4.33% | 249 | 4.01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 492 | 7.92% | 227 | 3.65% | 265 | 4.27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 578 | 9.31% | 276 | 4.44% | 302 | 4.86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 540 | 8.69% | 275 | 4.43% | 265 | 4.27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 441 | 7.10% | 226 | 3.64% | 215 | 3.46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 460 | 7.41% | 251 | 4.04% | 209 | 3.36% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 403 | 6.49% | 217 | 3.49% | 186 | 2.99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 391 | 6.30% | 204 | 3.28% | 187 | 3.01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 343 | 5.52% | 172 | 2.77% | 171 | 2.75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 340 | 5.47% | 157 | 2.53% | 183 | 2.95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 330 | 5.31% | 150 | 2.42% | 180 | 2.90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 269 | 4.33% | 134 | 2.16% | 135 | 2.17% |
17 | Diatas 75 Tahun | 477 | 7.68% | 199 | 3.20% | 278 | 4.48% |
TOTAL | 6211 | 100% | 3073 | 49.48% | 3138 | 50.52% |
Lokasi Tancep
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |